所持金 | 効果 |
---|---|
10000円以上 | ノーペナルティ、クリア |
9740円 | 2個パーツ損失、クリア |
8479円 | 3個パーツ損失、クリア |
7354円 | 4個パーツ損失、クリア |
6470円 | 5個パーツ損失、クリア |
5463円 | 6個パーツ損失、クリア |
4075円 | 8個パーツ損失、クリア |
3989円 | ゲームオーバー |
冒険前に4007円 冒険後に3317円 |
ノーペナルティ、クリア |
回数 | ペナルティ |
---|---|
1回目 | 所持金5%減、パーツ1個損失 |
2回目 | 所持金10%減、パーツ1個損失 |
3回目 | 所持金10%減、パーツ1個損失 |
4回目 | 所持金10%減、パーツ2個損失 |
所持金が1000円以下だと100円のペナルティ
100円以下だと全額没収