パーツを何も入れていない状態での基本点数が12点あり
パーツを加えることによって点数が上昇する。
基本能力 | |
---|---|
球速(オーバー) | |
116〜120 | 0点 |
121〜125 | 3点 |
126〜130 | 6点 |
131〜135 | 9点 |
136〜140 | 14点 |
141〜145 | 22点 |
146〜150 | 30点 |
151〜155 | 34点 |
156〜160 | 36点 |
球速(上記以外) | |
115〜120 | 0点 |
121〜125 | 3点 |
126〜130 | 6点 |
131〜135 | 9点 |
136〜138 | 12点 |
139・140 | 14点 |
141・142 | 16点 |
143・144 | 18点 |
145・146 | 22点 |
147・148 | 26点 |
149・150 | 30点 |
151〜155 | 34点 |
156〜160 | 36点 |
コントロール | |
85〜100 | 0点 |
105〜120 | 2点 |
125〜140 | 4点 |
145〜160 | 6点 |
165〜180 | 10点 |
185〜200 | 12点 |
205〜255 | 14点 |
スタミナ | |
5〜40 | 6点 |
45〜60 | 8点 |
65〜80 | 10点 |
85〜100 | 12点 |
105〜120 | 14点 |
125〜150 | 16点 |
155〜180 | 18点 |
185〜255 | 20点 |
変化球 | |
(総変化量+球種数)×3点 | |
野手能力 | |
どれだけあっても | 0点 |
特殊能力 | |
威圧感 | 8点 |
ノビ○ | 6点 |
キレ○ | 6点 |
尻上がり | 6点 |
回復○ | 4点 |
ピンチ○ | 4点 |
対左打者○ | 4点 |
逃げ球 | 2点 |
勝ち運 | 2点 |
打たれ強い | 2点 |
重い球 | 2点 |
打球反応○ | 2点 |
リリース○ | 2点 |
けん制○ | 2点 |
低め○ | 2点 |
闘志 | 2点 |
その他購入できるもの | 0点 |